December 22, 2024

Nexdim Empire

Camer Entertainment House

FOOTBALL:Cameroon now ranked 40th in the World.

Following the dismal performance of the Indomitable Lions during the just ended World Cup in South Africa, Cameroon has lost 21 places according to the recent FIFA Rankings published today the 14th of July 2010. CAMEROON is now ranked 40th in the World and 7th in Africa behind Egypt, Ghana, Ivory Coast, Nigeria, Algeria and Gabon.

Classement Equipe Pts
juil. 10
+/- Classement
mai 10
+/- Pts
mai 10
1 Espagne Espagne 1883 1 A la hausse 318
2 Pays-Bas Pays-Bas 1659 2 A la hausse 428
3 Brésil Brésil 1536 -2 A la baisse -75
4 Allemagne Allemagne 1464 2 A la hausse 382
5 Argentine Argentine 1289 2 A la hausse 213
6 Uruguay Uruguay 1152 10 A la hausse 253
7 Angleterre Angleterre 1125 1 A la hausse 57
8 Portugal Portugal 1062 -5 A la baisse -187
9 Egypte Egypte 1053 3 A la hausse 86
10 Chili Chili 988 8 A la hausse 100
11 Italie Italie 982 -6 A la baisse -202
12 Grèce Grèce 975 1 A la hausse 11
13 Etats-Unis d'Amérique Etats-Unis d’Amérique 969 1 A la hausse 12
13 Serbie Serbie 969 2 A la hausse 22
15 Croatie Croatie 968 -5 A la baisse -73
16 Paraguay Paraguay 961 15 A la hausse 141
17 Russie Russie 956 -6 A la baisse -59
18 Suisse Suisse 940 6 A la hausse 74
19 Slovénie Slovénie 917 6 A la hausse 57
20 Australie Australie 911 0 Stable 25
21 France France 890 -12 A la baisse -154
22 Norvège Norvège 878 0 Stable -4
23 Ghana Ghana 874 9 A la hausse 74
24 Mexique Mexique 872 -7 A la baisse -23
25 Ukraine Ukraine 870 -2 A la baisse -5
26 Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire 843 1 A la hausse -13
27 Slovaquie Slovaquie 829 7 A la hausse 52
28 Turquie Turquie 810 1 A la hausse -20
29 Danemark Danemark 785 7 A la hausse 18
30 Nigeria Nigeria 773 -9 A la baisse -110
31 République tchèque République tchèque 769 2 A la hausse -24
32 Japon Japon 768 13 A la hausse 86
33 Algérie Algérie 759 -3 A la baisse -62
34 Gabon Gabon 755 8 A la hausse 55
35 Suède Suède 747 2 A la hausse -14
36 République d’Irlande République d’Irlande 734 5 A la hausse 25
37 Israël Israël 733 -11 A la baisse -124
38 Pérou Pérou 726 15 A la hausse 148
39 Colombie Colombie 725 -4 A la baisse -51
40 Cameroun Cameroun 710 -21 A la baisse -177
41 Ecosse Ecosse 699 2 A la hausse 0
42 Roumanie Roumanie 697 -14 A la baisse -156
43 Bulgarie Bulgarie 672 -4 A la baisse -39
44 République de Corée République de Corée 660 3 A la hausse 28
45 Burkina Faso Burkina Faso 646 3 A la hausse 35
46 Honduras Honduras 644 -8 A la baisse -90
47 Venezuela Venezuela 592 2 A la hausse -16
48 Belgique Belgique 589 11 A la hausse 48
49 Costa Rica Costa Rica 584 -9 A la baisse -126
50 Lettonie Lettonie 579 -4 A la baisse -73

[cincopa 10660488]